Sword Maid II é uma personagem 5 estrelas que fornece dinheiro em All Star Tower Defense baseada em Artoria Pendragon (Saber) do anime Fate Stay Night.
Como evolução de Sword (Maid), Sword (Maid) II fornece dinheiro ao jogador no início de cada onda e ainda dá dano aos inimigos.
Apesar de ser uma evolução, ela fornece menos dinheiro que sua versão anterior, mas compensa por dar dano, assim como a Lami Wuno.
Ela só pode ser obtida no Hero Summon ou evoluindo de Sword (Maid) usando:
Custo Inicial | $500 |
---|---|
Tipo de Ataque | terrestre |
Dano | 1,205 |
Área de Ataque | 35 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $75 por wave |
Upgrade 1 | $1000 |
---|---|
Dano | 2,255 |
Área de Ataque | 35 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $150 por wave |
Upgrade 2 | $1000 |
---|---|
Dano | 3,465 |
Área de Ataque | 40 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $230 por wave |
Upgrade 3 | $1100 |
---|---|
Dano | 4,765 |
Área de Ataque | 40 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $330 por wave |
Upgrade 4 | $1250 |
---|---|
Dano | 6,165 |
Área de Ataque | 50 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $480 por wave |
Upgrade 5 | $1450 |
---|---|
Dano | 8,165 |
Área de Ataque | 50 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $655 por wave |
Upgrade 6 | $1500 |
---|---|
Dano | 10,665 |
Área de Ataque | 50 |
Tempo de Ataque | 3.5 |
Fornece $855 por wave |
Upgrade 7 | $2000 |
---|---|
Dano | 19,665 |
Área de Ataque | 130 |
Tempo de Ataque | 3.8 |
Fornece $1155 por wave |
Level 80 | |
---|---|
Dano | 35.200 |
Fornece $1922 por wave |
Depois de utilizado este personagem pode ser vendido pela metade do custo de uso inicial mais upgrades.
Deixe um comentário