Legendary Leader é um personagem híbrido 6 estrelas de All Star Tower Defense baseado em Madara Uchiha de Naruto Shippuden.
Personagem forte e de ataque rápido, Madara é um dos melhores personagens do jogo chegando muito perto de Kosuke (Full Samurai).
Um personagem tão bom só poderia custar caro chegando a um total de $1,225,500 até o upgrade máximo. Mas o investimento vale a pena porque Madara sola.
O Legendary Leader só pode ser obtido abrindo a Caixa de Natal III. Atualmente não é mais possível obter a Caixa de Presente III sendo que ela fez parte do evento de Natal de 2021. Isto torna o Legendary Leader um personagem raro.
Mas não se desespere, ele é um personagem trocável, portanto ache algum jogador que queira fazer o trade.
Custo Inicial | $5000 |
---|---|
Tipo de Ataque | hibrid |
Dano | 2450 |
Área de Ataque | 45 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 1 | $4500 |
---|---|
Dano | 4900 |
Área de Ataque | 45 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 2 | $5000 |
---|---|
Dano | 7450 |
Área de Ataque | 55 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 3 | $6000 |
---|---|
Dano | 10200 |
Área de Ataque | 55 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 4 | $7000 |
---|---|
Dano | 13200 |
Área de Ataque | 70 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 5 | $8000 |
---|---|
Dano | 16700 |
Área de Ataque | 85 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 6 | $8500 |
---|---|
Dano | 20200 |
Área de Ataque | 85 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 7 | $8500 |
---|---|
Dano | 23700 |
Área de Ataque | 85 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 8 | $100000 |
---|---|
Dano | 73700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
+Samurai Ground Smash! |
Upgrade 9 | $105000 |
---|---|
Dano | 128700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 10 | $110000 |
---|---|
Dano | 188700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 11 | $115000 |
---|---|
Dano | 248700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 12 | $115000 |
---|---|
Dano | 308700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 13 | $125000 |
---|---|
Dano | 378700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 14 | $153000 |
---|---|
Dano | 468700 |
Área de Ataque | 115 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
Upgrade 15 | $350000 |
---|---|
Dano | 768700 |
Área de Ataque | 140.3 |
Tempo de Ataque | 6.45 |
+Samurai Shuriken Explosion! |
Level 80 | |
---|---|
Dano | 1,375,973 |
Depois de utilizado este personagem pode ser vendido pela metade do custo de uso inicial mais upgrades.
Deixe um comentário