Ai Hoshino do anime Oshi No Ko é a personagem Idol 6 estrelas em All Star Tower Defense. Uma personagem meta do jogo para farm e boost.
Além de bastante dinheiro ela dá um buff no seu time já desde o início, é colocar e bufar. Seu buff pode chegar até 250%. Ela não pode ficar fora do seu time.
Em partidas de jogadores caros, como as Infinitys, coloque no seu deck Idol e Jeff para ganhar bastante dinheiro. Você pode combiná-lo também com o Octo.
No seu último upgrade todos os inimigos recebem 15% a mais de dano de todos os personagens. Eu nunca utilizo o último upgrade, até porque custa muito caro, mas você é dono do seu time. Comente aqui depois qual será a sua estratégia.
Idol 6 estrelas só pode ser obtida no banner Z e não possui evolução.
Custo Inicial | 500 |
---|---|
Tipo de Ataque | - |
Dano | + 5% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 160 de dinheiro |
Upgrade 1 | 500 |
---|---|
Dano | + 15% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 370 de dinheiro |
Upgrade 2 | 800 |
---|---|
Dano | + 25% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 310 de dinheiro |
Upgrade 3 | 1.000 |
---|---|
Dano | + 35% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 1.180 de dinheiro |
Upgrade 4 | 2.000 |
---|---|
Dano | + 45% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 1.188 de dinheiro |
Upgrade 5 | 3.000 |
---|---|
Dano | + 55% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 2.730 de dinheiro |
Upgrade 6 | 5.000 |
---|---|
Dano | + 65% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 4.030 de dinheiro |
Upgrade 7 | 8.000 |
---|---|
Dano | + 80% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 6.530 de dinheiro |
Upgrade 8 | 12.000 |
---|---|
Dano | MAX 130% Buff |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 9.530 de dinheiro |
Upgrade 9 | 16.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 13.500 de dinheiro |
Upgrade 10 | 25.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 17.500 de dinheiro |
Upgrade 11 | 35.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 23.500 de dinheiro |
Upgrade 12 | 50.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 30.500 de dinheiro |
Upgrade 13 | 60.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 37.500 de dinheiro |
Upgrade 14 | 70.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 45.000 de dinheiro |
Upgrade 15 | 80.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 60 |
Tempo de Ataque | 52.500 de dinheiro |
Upgrade 16 | 110.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 90 |
Tempo de Ataque | 64.500 de dinheiro |
Upgrade 17 | 4.800.000 |
---|---|
Dano | MAX |
Área de Ataque | 90 |
Tempo de Ataque | MAX de dinheiro |
Level 175 | |
---|---|
Dano | MAX 250% Buff |
Depois de colocada esta unidade não pode ser vendida.
Deixe um comentário